





簡(jiǎn)要描述:用于確保機(jī)器安全獲得以下標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849電子自動(dòng)防故障接近開關(guān)無(wú)需特別執(zhí)行器連接安全 PLC、安全 As-i 模塊或安全評(píng)估單元易福門GG851S/GG854S/GG855S電感式接近開關(guān)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-06-06
訪 問(wèn) 量:854產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
易福門GG851S/GG854S/GG855S電感式接近開關(guān)
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
|---|---|
| 輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
| 有效感應(yīng)區(qū) [mm] | > 10 |
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 86.5 |
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
|---|---|
| 運(yùn)行方式 | 持續(xù)運(yùn)行(無(wú)需維修保養(yǎng)) |
| 安全相關(guān)功能 | 正確阻尼時(shí)的安全狀態(tài) |
| 應(yīng)用 | 工業(yè)應(yīng)用 |
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC |
|---|---|
| 額定絕緣電壓 [V] | 30 |
| 電流損耗 [mA] | < 30 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 開機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 1000 |
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
|---|---|
| 輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5; (30 mA) |
| 最小的負(fù)載電流 [mA] | 2 |
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 50 |
| 輸出數(shù)據(jù) | 接口類型C等級(jí)1 |
| 輸出電壓24 V | 與EN 61131-2輸入第1類和第2類兼容 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 電容負(fù)載最大值 CL_max [nF] | 20 |
| 有效感應(yīng)區(qū) [mm] | > 10 |
|---|---|
| 安全的斷開距離 s(ar) [mm] | < 5 |
| 根據(jù)安全要求的反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 5 |
|---|---|
| 接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 5 |
| 危險(xiǎn)時(shí)間(故障反應(yīng)時(shí)間) [ms] | 45 |
| 使用地點(diǎn) | 等級(jí)C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | |
|---|---|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |
| 注意環(huán)境溫度 |
| |
| 環(huán)境溫度 [°C] | 10...40 | |
| 注意環(huán)境溫度 |
| |
| 溫度變化率 [K/min] | 0.5 | |
| 允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 暫時(shí): 5...95 %; 持久: 5...70 % | |
| 空氣壓力 [kPa] | 80...106 | |
| 海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
| 電離輻射 | 不允許 | |
| 鹽霧 | IEC 60068-2-11 | |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 |
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
|
| 符合要求 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
| 使用壽命TM(額外指示) |
| |||
| PFH [1/h] | < 1,0E-07 |
| 重量 [g] | 163.5 |
|---|---|
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 安裝 | 齊平安裝 |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 86.5 |
| 螺紋代號(hào) | M18 x 1 |
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; PBT |
| 顯示 |
|
|---|
| 供貨范圍 |
|
|---|
| 注釋 |
| ||
|---|---|---|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
|---|
易福門GG851S/GG854S/GG855S電感式接近開關(guān)











QQ:
郵箱:sales001@bulouk.com
傳真:
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)宏業(yè)路128號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(m.qklygc.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:121602 管理登陸