





簡(jiǎn)要描述:高重復(fù)性和低線性誤差高負(fù)載保護(hù),長(zhǎng)期穩(wěn)定性堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境工作溫度范圍大易福門 工業(yè)級(jí)PA3509壓力變送器高重復(fù)性
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-06-29
訪 問 量:568產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
易福門 工業(yè)級(jí)PA3509壓力變送器高重復(fù)性
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 |
| ||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內(nèi)螺紋:M5 |
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||
|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | |||
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | |||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90; (僅根據(jù)需求: -40...90 °C) | |||
| 爆破壓力最小值 |
| |||
| 抗壓強(qiáng)度 |
| |||
| 壓力 | 相對(duì)壓力; 真空 |
| 工作電壓 [V] | 9.6...32 DC |
|---|---|
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 1 |
|---|---|
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負(fù)載最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
| 過載保護(hù) | 有 |
| 測(cè)量范圍 |
|
|---|
| 重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) |
|---|---|
| 特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) |
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) |
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
| 溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
| 階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 3 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
|---|---|
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 506 | ||||||||||||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||||||||||||
| 鐵路應(yīng)用 |
|
| 重量 [g] | 216.5 |
|---|---|
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; 密封圈: FKM DIN 3869-14 |
| 開關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 |
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內(nèi)螺紋:M5 |
| 已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
| 包裝單位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
|---|
易福門 工業(yè)級(jí)PA3509壓力變送器高重復(fù)性



QQ:
郵箱:sales001@bulouk.com
傳真:
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)宏業(yè)路128號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(m.qklygc.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:121226 管理登陸