





簡要描述:高重復(fù)性和低線性誤差高負(fù)載保護(hù),長期穩(wěn)定性用于移動機(jī)器中的耐用不銹鋼外殼易福門 PC9050 壓力變送器高重復(fù)性不銹鋼
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-06-30
訪 問 量:538產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
易福門 PC9050 壓力變送器高重復(fù)性不銹鋼
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
|---|---|
| 測量范圍 [bar] | 0...400 |
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 |
| 應(yīng)用 | 用于移動領(lǐng)域 |
|---|---|
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90; (僅根據(jù)需求: -40...100 °C) |
| 爆破壓力最小值 [bar] | 1600 |
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 600 |
| 壓力 | 相對壓力 |
| 工作電壓 [V] | 5 DC; (按比例的) |
|---|---|
| 電流損耗 [mA] | < 6 |
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (80 V DC) |
| 防護(hù)等級 | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 1 |
|---|---|
| 輸出信號 | 模擬信號 |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0.5...4.5 |
| 負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 5000 |
| 測量范圍 [bar] | 0...400 |
|---|
| 重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) |
|---|---|
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 1,0; (包括:安裝擰得過緊導(dǎo)致的漂移、零點(diǎn)和測量范圍誤差) |
| 線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 |
| 長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) |
| 溫度變化率 /10 K | < ± 0.5 |
| 階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 8 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 |
|---|---|
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 |
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 69K |
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||
| MTTF [年] | 3896 | ||||||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
|
| 重量 [g] | 80.5 |
|---|---|
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA |
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM |
| 開關(guān)動作壽命 | 五千萬 |
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 |
| 已集成限制器元件 | 有 |
| 注釋 |
| ||
|---|---|---|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
|---|
易福門 PC9050 壓力變送器高重復(fù)性不銹鋼



QQ:
郵箱:sales001@bulouk.com
傳真:
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)宏業(yè)路128號
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(m.qklygc.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:121291 管理登陸